Granito de arena
Informe de Actividades
Dona a través de PayPal®
Video
Lista de necesidades mensuales
Alimentos |
||
| Cantidad | Producto | Presentación |
| 8 | Servilletas | Paquete 500 |
| 10 | Mayonesa | Bote |
| 13 | Sal | Kilo |
| 15 | Knorr suiza | Kilo |
| 18 | Chocolate en polvo | Kilo |
| 30 | Galletas de animalitos | Kilo |
| 30 | Galletas marías | Caja |
| 30 | Sardinas | Lata |
| 35 | Aceite | Litro |
| 50 | Gelatina | Caja |
| 60 | Cereal | Caja |
| 70 | Avena | Kilo |
| 190 | Leche | Litro |
| Higiene | ||
| Cantidad | Producto | Presentación |
| 10 | Kleenex | Litros |
| 20 | Shampoo | Litros |
| 15 | Gel de pelo | Tubos |
| 15 | Crema de cuerpo | Piezas |
| 20 | Pasta dental | Piezas |
| 40 | Cepillos dentales | Piezas |
| 15 | Desodorante de mujer | Piezas |
| 15 | Desodorante de hombre | Piezas |
| 90 | Jabón de tocador | Piezas |
| 12 | Zacates de cuerpo | Paquetes |
| 6 | Peines | Piezas |
| 28 | Toallas sanitarias | Piezas |
| 130 | Pañales de adulto | Piezas |
| 15 | Rastrillos | Litros |
| 40 | Papel higiénico | Litros |
| Limpieza | ||
| Cantidad | Producto | Presentación |
| 2 | Glade muebles | Bote |
| 3 | Bomba para escusado | Piezas |
| 6 | Cepillos de plástico | Piezas |
| 6 | Escobilla | Piezas |
| 6 | Mechudos | Piezas |
| 6 | Jaladores | Piezas |
| 6 | Recogedores | Piezas |
| 6 | Cepillos de W.C. | Piezas |
| 6 | Escobas | Piezas |
| 10 | Focos | Piezas |
| 10 | Fibra para trastes | Piezas |
| 10 | Fibra de alambre | Piezas |
| 12 | Ajax | Bote |
| 30 | Jabón Zote | Piezas |
| 30 | Franela | Piezas |
| 30 | Jerga | Piezas |
| 30 | Guantes rojos | Pares |
| 60 | Suavitel | Litros |
| 80 | Jabón de ropa | Kilos |
| 160 | Cloro | Litros |

